|
제품 상세 정보:
|
| 애플리케이션: | 야외인 실내이고 세미 | 색: | 검정색 |
|---|---|---|---|
| 패널 사이즈: | 640/960*320mm | 화소 피치: | P1.8 P2 P2.5 P3 P4, P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| 재료: | 알루미늄 | 모듈 크기: | 320*160mm |
| 밝기: | 800~1000nits | LED 타입: | SMD 1921 |
| 갱신 속도: | 3840Hz | 시야 각도: | V 140' /H 140' |
| IP 비율: | 40/20 | 설치: | Front&rear |
| 하이 라이트: | 야외 P3은 스크린을 이끌었습니다,실내 p3은 스크린을 이끌었습니다,P2 주도하는 주변 디스플레이 |
||
|
장점
|
|
1. 이용 가능한 실내이고 반옥외, 반옥외를 위한 5,000 이상 알,
2. Utra 빛, 상자 당 단지 7.8 킬로그램, 23kg/㎡ ;
3. 나름대로 100% 전방 및 후방 유지 ;
|
상술
| 모델 | 반옥외 시리즈 | ||||
| 화소 피치 (밀리미터) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 픽셀 밀도 (dot/m2) | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15628 |
| LED 타입 | SMD | ||||
| 밝기 (CD/m2) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 모듈 크기 (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| 모듈 해상도 (dot*dot) | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
| 실제 화면 크기 (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| 내각 결의안 (dot*dot) | 312*104 | 240*80 | 192*64 | 144*48 | 120*40 |
| 208*104 | 160*80 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | |
| 재료 | 알루미늄을 주조하기 | ||||
| 시야 각도 | H : 140' /V : 140' | H : 140' /V : 140' | H : 140' /V : 140' | H : 140' /V : 140' | H : 140' /V : 140' |
| 갱신 속도 (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| 최고 시거리 | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m |
| 회색 눈금 (비트) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| 맥스 / Avg. 소비 전력 (Wm2) | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W |
| AC 입력 전압 (V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 방수 수준 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 유지 | 100% 앞 서비스 | ||||
애플리케이션
넓게 회의실, 회의장, 전시회장 기타 등등을 만나면서, 쇼핑몰, 연수원에 사용했습니다.
FAQ
Q1. LED 디스플레이 MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까?
담당자: Jack