| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 애플리케이션: | 옥외 광고 | 색: | 검정색 | 
|---|---|---|---|
| 패널 사이즈: | 960mmx960mm 640x640mm 768x768mm 1280x1280mm | 화소 피치: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 | 
| 표시 기능: | Video/Text/Picture/Time/3D 텍스트 / 사무실 / SWF | 밝기: | 7000-8000cd/sqm | 
| 시야 각도: | 140 /120 | 내각 재료: | 철 또는 알루미늄 | 
| 보증: | 2년이요 | 갱신 속도: | 1920/3840 | 
| 수명: | 100000 시간 | 중량: | 50 킬로그램 | 
| IP 비율: | IP65/IP65 | 입력 전압: | AC110V / 220V | 
| 하이 라이트: | P4 야외 LED 디스플레이 화면,P8 야외 LED 디스플레이 화면,P8 주도하는 디스플레이 패널 | ||
| 가치 | OF66 | OF80 | OF100 | 
| 화소 피치 (밀리미터) | 6.67 | 8 | 10 | 
| 픽셀 구성 | 네이션스타 SMD2727 | 네이션스타 SDM3535 | 네이션스타 SMD3535 | 
| 밝기 (알) | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 회색 눈금 (수준) | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 
| 패널 당 픽셀 행렬 | 144 X 144 | 144 X 120 | 96 X 96 | 
| Sq.m 당 픽셀 행렬 | 22500 | 15625 | 10000 | 
| 시야 각도 (H/V) | 140 / 100 | 140 / 100 | 140 / 100 | 
| 갱신 속도 (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | 
| IP 등급 ( F / R) | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | 
| 입력 전압 ( V ) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | 
| 소비 전력 (맥스 / Avg) | 760/ 310 W / sq.m | 850/ 380 W / sq.m | 1000/ 400 W / sq.m | 
| 사이즈 (L X W X D 밀리미터) | 960x960x87 | 960x960x87 | 960x960x87 | 
| 패널 중량 (크그스) | 13 | 13 | 13 | 






Q1. LED 디스플레이 MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까?
담당자: Jack