제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
관 칩 색깔:: | 풀 컬러 | IP 등급: | IP65 방수 |
---|---|---|---|
AVE 힘 consum: | 230w/sqm | LED 유형:: | RGB 3에서 1 SMD3528 |
명도: | 12000cd | 모듈 크기: | 320*160mm |
애플 리케이션 :: | 옥외 광고 LED 화면 | 재생율을:: | 1920Hz |
하이 라이트: | bright led display,large led display panels |
1. 제품 성능
2. 모수
제품의 이름 | 옥외 SMD P10 단위 | |
광학적 성질 | LED 캡슐에 넣기 | SMD NATIONSTAR 3535 공정한 판단 검정 포탄 |
빨간 LED | Epistar | |
빨간 LED 크기 | 12 밀에 의하여 반전되는 극성 | |
녹색 LED | Epistar | |
녹색 LED 크기 | 11*14 밀 | |
파란 LED | Epistar | |
파란 LED 크기 | 11*14 밀 | |
수평한 시야각 | ≥110 (+10/-10) | |
수직 시야각 | ≥100 (+10/-10) | |
광도 | 최대 12000 CD/㎡ | |
화소 피치 | 10 mm | |
색온도 | 8700K | |
화소 조밀도 | 10000 Dots/㎡ | |
화소 윤곽 | 1RGB | |
단위 해결책 | 32*16=512 점 | |
방법과 IC를 몰기 | 1/2 검사 (일정한 현재) MBI5124 | |
최소한도 시거리 | 10m | |
유형 자산 | 단위 크기 | 320*160*19 (mm) |
단위 무게 | 500±10g | |
단위 수평 위 정도 | ≤0.2 mm | |
설계 특징 | 결합된 잠수부 널 | |
전기 재산
|
입력 전압 (직류) | 4.6-5.5V |
최대 현재 | 11.7 A | |
단위 최대 전력 소비 | 59W | |
MTBF | ≥10,000 시간 | |
수명 | ≥100,000 시간 | |
결점 비율 | ﹤1/100000 | |
전기 재산 | 운영 환경 | 옥외 |
조작 온도 범위 | -20-65℃ | |
작동 습도 범위 | 40%-60% RH | |
저장 온도 범위 | 0-40℃ | |
저장 습도 범위 | 30%-60% RH |
3. 거푸집 주물 alumin 장
4. 프로젝트
저희 자세한 내용은 방문에 환영.
담당자: Stephanie.peng