|
제품 상세 정보:
|
| 색: | 검정색 | 패널 사이즈: | 500*500mm |
|---|---|---|---|
| 화소 피치: | P2.5 P3 P4 | 밝기: | 600-800cd/sqm |
| 수명: | 100000 하스 | 갱신 속도: | 1920Hz-3840Hz |
| 전원 공급기: | AC100-240V(50-60Hz) | IP 비율: | IP43/IP65 |
| 시야 각도: | H140 V140 | 엘이디 조명등: | SMD/2121/1921 |
| 제어 시스템: | Synchronous/Asynchronous/3G 무선의 | ||
| 하이 라이트: | P4 실내 LED 디스플레이 화면,P3 실내 LED 디스플레이 화면,P3 rgb는 큐브를 이끌었습니다 |
||
1. 90 각도 모서리 설치
2. 매달리 이용할 수 있는
3. 45 급 가구디자인
상술
제품 기술
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1. LED 디스플레이 MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까?
담당자: Jack