제품 상세 정보:
|
색깔: | 흑백 | 패널 사이즈: | 960mm*960mm |
---|---|---|---|
화소 피치: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 | 재료: | 철 |
모듈 크기: | 320*160mm | 시야 각도: | 160' / 160' |
밝기: | 6500nits-8000nits | 보증: | 2 years-5years |
갱신 속도: | 1920~3840Hz | 설치: | 후방 |
하이 라이트: | Rgb 야외 LED 디스플레이 화면,P10 야외 LED 디스플레이 화면,rgb p10 LED 디스플레이 모듈 |
제품 특징
|
1. 고온 용사 기술을 활성화하고 포스파이팅 : 매우 앤티-러스트 기능을 향상시키기
2. 반대론자 - 반대 자외선 - 변형 모듈 키트, 평면 화면 신체는 전혀 변형도 하지 않습니다
3. 24-시간 서비스 : 모든 종류의 야외 가옥한 환경에 적용될 수 있습니다 |
오뒬 성직복 | |
화소 피치 | 10 밀리미터 |
결의안 | 32*16 |
화소 양 | 512 |
차원 | 320 밀리미터 X 160 밀리미터 |
픽셀 구성 | 1의 킹라이트 SMD3535 3 |
드라이버 칩 | MBI5020 |
운전 모드 | 1/4 스캔 |
애플리케이션 | 야외입니다 |
중량 | 0.5 킬로그램 |
내각 성직복 | |
차원 | 960mm*960mm*100mm |
결의안 | 96x96 |
화소 양 | 9216 |
모듈 양 | 3x6 = 18 PC |
타입 | 고정 설치, 강철 |
중량 상자 | 39 KG / 상자 |
신호 인터페이스 | DVI |
원천 호환성 | 이피비피르, PAL / NTSC, S-비디오, HDMI, VGA, hd_sdi |
정비 | 앞이고 뒤쪽 |
밝기 | 6000 알 | 작동 온도 | -20C~65C |
갱신 속도 | ≥2000Hz | 시야 각도 | H : 120' /V : 120' |
전원 입력 | 220V (커스텀아이즈 이용할수있는) | IP은 등급입니다 | IP65 |
색상 모드 | 14개 비트 | 대비 | 3.513888889 |
Q1. LED 디스플레이 MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까?
담당자: Jack