제품 상세 정보:
|
색: | 검정색 | 패널 사이즈: | 960mmx960mm |
---|---|---|---|
화소 피치: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | 화소: | 6 밀리미터, 10 밀리미터 |
밝기: | 5500-7000cd/sqm | 보증: | 2일부터 3일까지 년 |
갱신 속도: | 1920/3840 | 중량: | 30 킬로그램 / 스큐텀 |
입력 전압: | AC110V-220V | ||
하이 라이트: | 탄력적 야외 LED 디스플레이 화면,P6.67 야외 LED 디스플레이 화면,P10 탄력적 주도하는 스크린 패널 |
모델 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
화소 피치(MM) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
화소 Density(dots/M2) | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,7777 | 15,625 | 10,000 |
모듈 사이즈(MM) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
모듈 결의안(화소) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
내각 사이즈(MM) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
내각 결의안(화소) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
밝기 | >4000 | >4000 | >5000 | >5500 | >5500 | >6000 |
그레이 레벨 | 14Bit | |||||
갱신 속도 | >3840Hz | |||||
MAX 출력 소비 | 800W/Sqm | |||||
길 소비 전력 | 320W/Sqm | |||||
입력 전압 | AC 100-240 | |||||
작동 온도 | -20-50 | |||||
일하는 습도 | 10%-90% | |||||
리프트 경간 | 100,000H | |||||
설치 | 고정 설치 |
Q1. LED 디스플레이 MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까?
담당자: Jack