| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 애플리케이션: | 실내 고정된 광고용 디스플레이 | 색: | 검정색 | 
|---|---|---|---|
| 패널 사이즈: | 1000*250mm | 화소 피치: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 | 
| 공항: | 센즈헨 공항 | 모듈 크기: | 250*250mm | 
| 밝기: | 1000 시디 | 재료: | 알루미늄 | 
| 하이 라이트: | P3.9는 포스터 디스플레이를 이끌었습니다,P1.9는 포스터 디스플레이를 이끌었습니다,P3.9는 점 행렬 디스플레이를 이끌었습니다 | 
					||
| 모델 | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 | 
| 화소 피치 (밀리미터) | 2.67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 | 
| 애플리케이션 | 실내 아드프 | 실내 아드프 | 실내 아드프 | 
| 픽셀 밀도 (dot/m2) | 139130 | 115600 | 64748 | 
| LED 구성 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | 
| 밝기 (CD/m2) | 1000 알 | 1000 알 | 1000 알 | 
| 모듈 크기 (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 
| 모듈 해상도 | 112*126 | 102*114 | 76*86 | 
| 내각 사이즈(W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| 내각 결의안 (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 | 
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| 재료 | 알루미늄을 주조하기 | ||
| 내각 중량 | 9 킬로그램 / 크브킨 (1200*337.5mm) | ||
| 시야 각도 | H : 160' /V : 110' | H : 160' /V : 110' | H : 160' /V : 110' | 
| 갱신 속도 (Hz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 
| 최고 시거리 | >2.6m | >3m | >4m | 
| 회색 눈금 (비트) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 
| 맥스 / Avg. 소비 전력 (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W | 
| AC 입력 전압 (V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | 
| 방수 수준 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| 유지 | 100% 전면 & 후방 | ||
Q1. LED 디스플레이 MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까?
담당자: Jack